BG1, PRELOAD BG2, PRELOAD

Rank

Insight into LBPC XP
Rank
Group Ranking
Awards
Trophies
Activities
Market
Results 1 to 30 of 1 Search took 1.02 seconds.

Rank

Level User Name Points Activity Reputation All Points for user All Points for threads All Points for posts Miscellaneous
100 jwwphotos 110,405 71.0% 26049 69,417 23,774 13,372 2,960
99 biorogue 101,603 0% 24878 84,363 7,082 8,094 2,063
100 Lady_Luck__777 119,709 0% 15770 60,333 48,040 10,149 1,185
88 Taffey 81,779 0% 14982 54,702 20,646 6,105 825
100 CuriousSack 108,302 0% 13940 94,672 7,215 3,583 2,831
100 ConfusedCartman 153,437 0% 12564 37,762 111,981 4,484 2,164
78 rtm223 64,735 0% 12230 33,956 16,058 8,951 6,968
70 Aya042 51,404 2.0% 11411 19,769 25,121 5,513 1,000
88 comphermc 80,225 0% 11228 36,968 36,597 7,835 1,979
70 avundcv 51,604 0% 10896 46,330 3,019 2,168 86
91 Morgana25 86,597 0% 10793 50,445 24,074 9,676 2,795
81 OmegaSlayer 69,664 0% 10076 45,604 16,512 6,837 910
70 fireblitz95 51,813 0% 10034 48,687 1,596 1,509 20
64 CyberSora 43,271 0% 9627 26,908 14,904 4,473 60
100 RockSauron 118,004 0% 9186 54,108 55,437 8,934 980
79 shropshirelass 65,496 0% 9048 54,730 5,315 4,400 500
81 Rabid-Coot 68,151 28.0% 8861 41,922 18,794 6,311 1,124
76 StevenI 60,626 23.0% 8489 32,898 26,389 1,339 0
65 hyperdude95 44,653 0% 8416 30,712 10,321 3,271 348
81 warlord_evil 68,361 0% 8353 40,844 24,373 5,344 550
65 TheZimInvader 45,113 3.0% 7973 23,252 17,816 3,840 205
67 rialrees 47,933 0% 7920 37,926 6,421 2,894 691
77 Silverleon 62,842 0% 6425 42,782 12,663 6,821 575
63 gdn001 42,247 0% 6226 34,888 1,959 4,165 1,234
72 Shadowriver 54,313 0% 6046 30,842 17,828 5,032 611
55 Mr_Fusion 32,241 0% 5602 26,827 2,250 2,865 298
51 Luke_MK_II 28,072 47.0% 5458 24,826 2,114 1,131 0
63 xxMATEOSxx 41,934 0% 5390 36,653 1,031 681 3,568
57 VelcroJonze 34,339 0% 5351 27,082 4,781 1,976 500
80 Doopz 66,562 0% 5312 46,505 15,205 4,282 570
LBPC XP 4.1.1 BETA